Updated July 1, 2026
Tipped minimum wage by state
The federal floor is a $2.13/hr cash wage — but if tips don't bring you to at least $7.25/hr, your employer must make up the difference, and most states set higher numbers. Pick your state to see the rules and simulate your real hourly.
| State | Cash wage (min) | Max tip credit | Full min wage |
|---|---|---|---|
| Alabama | $2.13 | $5.12 | $7.25 |
| Alaska | $14.00 | $0.00 | $14.00 |
| Arizona | $12.15 | $3.00 | $15.15 |
| Arkansas | $2.63 | $8.37 | $11.00 |
| California | $16.90 | $0.00 | $16.90 |
| Colorado | $12.14 | $3.02 | $15.16 |
| Connecticut | varies | varies | $16.94 |
| Delaware | $2.23 | $12.77 | $15.00 |
| District of Columbia | $10.30 | $8.10 | $18.40 |
| Florida | $10.98 | $3.02 | $14.00 |
| Georgia | $2.13 | $5.12 | $7.25 |
| Hawaii | $14.75 | $1.25 | $16.00 |
| Idaho | $3.35 | $3.90 | $7.25 |
| Illinois | $9.00 | $6.00 | $15.00 |
| Indiana | $2.13 | $5.12 | $7.25 |
| Iowa | $4.35 | $2.90 | $7.25 |
| Kansas | $2.13 | $5.12 | $7.25 |
| Kentucky | $2.13 | $5.12 | $7.25 |
| Louisiana | $2.13 | $5.12 | $7.25 |
| Maine | $7.55 | $7.55 | $15.10 |
| Maryland | $3.63 | $11.37 | $15.00 |
| Massachusetts | $6.75 | $8.25 | $15.00 |
| Michigan | $5.49 | $8.24 | $13.73 |
| Minnesota | $11.41 | $0.00 | $11.41 |
| Mississippi | $2.13 | $5.12 | $7.25 |
| Missouri | $7.50 | $7.50 | $15.00 |
| Montana | varies | $0.00 | varies |
| Nebraska | $2.13 | $12.87 | $15.00 |
| Nevada | $12.00 | $0.00 | $12.00 |
| New Hampshire | $3.27 | $3.98 | $7.25 |
| New Jersey | $6.05 | $9.87 | $15.92 |
| New Mexico | $3.00 | $9.00 | $12.00 |
| New York | varies | varies | varies |
| North Carolina | $2.13 | $5.12 | $7.25 |
| North Dakota | $4.86 | $2.39 | $7.25 |
| Ohio | $5.50 | $5.50 | $11.00 |
| Oklahoma | $2.13 | $5.12 | $7.25 |
| Oregon | varies | $0.00 | varies |
| Pennsylvania | $2.83 | $4.42 | $7.25 |
| Rhode Island | $3.89 | $12.11 | $16.00 |
| South Carolina | $2.13 | $5.12 | $7.25 |
| South Dakota | $5.93 | $5.92 | $11.85 |
| Tennessee | $2.13 | $5.12 | $7.25 |
| Texas | $2.13 | $5.12 | $7.25 |
| Utah | $2.13 | $5.12 | $7.25 |
| Vermont | $7.21 | $7.21 | $14.42 |
| Virginia | $2.13 | $10.64 | $12.77 |
| Washington | $17.13 | $0.00 | $17.13 |
| West Virginia | $2.62 | $6.13 | $8.75 |
| Wisconsin | $2.33 | $4.92 | $7.25 |
| Wyoming | $2.13 | $5.12 | $7.25 |
Source: U.S. Department of Labor, Wage and Hour Division — figures as stated July 1, 2026. States marked "varies" have regional or industry-specific rates — see the state page for details. Not legal advice.
Why your paystub still won't show your real hourly
Legal minimums are the floor — your actual hourly is base pay + cash tips + card tips − tip-out, divided by hours worked. Compute it here or let TipScan read it off your checkout slip every shift.